你的位置:首頁 > 產品展示 > 氣相色譜儀/氣象色譜儀 > 大氣/室內空氣氣相色譜儀 >空氣TVOC氣相色譜儀廠家
產品詳細頁 
                空氣TVOC氣相色譜儀廠家
- 產品型號:GC-9800
- 更新時間:2025-06-16
- 產品介紹:空氣TVOC氣相色譜儀廠家 本產品選用氫火焰檢測器,配以色譜柱、熱解析進樣裝置和活性炭、Tenax吸附管等,可完成對室內空氣特別是揮發性有機物(TVOC)的檢測,適用于辦公大廈、家居環境的檢測。 檢測指標:苯、甲苯;乙酸丁酯、乙苯、二甲苯、本乙烯、正十一烷。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
| 品牌 | 精測 | 儀器種類 | 實驗室 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 5萬-10萬 | 
| 適用行業 | 環境檢測專用 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,能源,包裝/造紙/印刷 | 
TVOC室內空氣環境氣相色譜儀 空氣TVOC氣相色譜儀廠家 空氣TVOC氣相色譜儀廠家
| 儀器名稱 | 型號及規格 | 單位 | 數量 | 
| 氣相色譜儀 | 主機+FID+填充系統+毛細系統 | 臺 | 1 | 
| 主機+FID+填充系統 主機+FID+毛細系統 | 臺 | 2 | |
| 色譜工作站 | TVOC版 雙通道 | 臺 | 1 | 
| 空氣發生器 | HS-3 0~3000ml/min | 臺 | 1 | 
| 氫氣發生器 | HS-300 0~310ml/min 99.999% | 臺 | 1 | 
| 氮氣瓶 | 高純氮氣99.999% 含減壓閥 | 套 | 1 | 
| ATDS-6000熱解析儀 | 解析-活化6支管-模擬采樣-反吹一體機 | 臺 | 1 | 
| 分光光度計 | 檢測甲醛、氨氣 | 臺 | 1 | 
| 測氡儀 | 連續測氡 | 臺 | 1 | 
| 雙氣路大氣采樣器 | 0.1~1.5L/min;連續可調定時:1~99min | 臺 | 1 | 
| 恒流 采樣流量:0.4~0.6L/min | 臺 | 1 | |
| 恒流 工作流量范圍:100~500ml/min | 臺 | 1 | |
| 空盒壓力表 | 壓力表 | 臺 | 1 | 
| 溫濕度計 | 測溫濕度 | 臺 | 1 | 
| 數顯鼓風干燥箱 | 350×350×350 | 臺 | 1 | 
| 石英雙重蒸餾水儀 | 無氨水 | 臺 | 1 | 
| 電子天平 | 精度:0.1mg;稱量范圍:200g | 臺 | 1 | 
| 采樣箱 | 裝吸收管、采樣管等采樣用品;配鋁合金支架 | 個 | 1 | 
| TVOC柱 | 0.32mm*50m*1u | 支 | 1 | 
| 苯柱 | 3mm*2M | 支 | 1 | 
| Tenax吸附管 | 200mg 50支/盒 (數量選配) | 盒 | 1 | 
| 活性炭采樣管 | 50支/包 (數量選配) | 包 | 1 | 
| 氣泡吸收管 | 10ml (數量選配) | 支 | 1 | 
| 玻板吸收管 | 10ml (數量選配) | 支 | 1 | 
| TVOC標液 | 10、100、1000ug/ml | 套 | 1 | 
| 苯系物標液 | 2ml | 支 | 1 | 
| 苯系物標氣 | 2L 5組份 | 瓶 | 1 | 
| 酚試劑 | 5g | 瓶 | 1 | 
| 甲醛溶液 | 20ml 100mg/L或2ml 10.2mg/ml | 支 | 1 | 
| 氨溶液 | 20ml 500mg/L | 支 | 1 | 

 
 

 
    